Under Armour Brawler 2.0 Tapered Pants
GUÍA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS
UNDER ARMOUR NIÑAS
Parte de arriba| YXS | YSM | YSM+ | YMD | YMD+ | YLG | YLG+ | YXL | YXL+ | |
| Tallas de EE. UU. | 7 | 8 | 8+ | 10-12 | 10+/12+ | 14 - 16 | 14+/16+ | 18 | 18+ |
| PECHO | 63 - 67 | 69 - 70 | 72 - 74 | 70 - 77 | 74 - 83 | 77 - 86 | 83 - 89 | 86 - 91 | 89 - 94 |
| CINTURA | 58 - 61 | 61 - 62 | 69 - 71 | 62 - 67 | 71 - 79 | 67 - 77 | 79 - 88 | 77 - 83 | 88 - 91 |
| CADERAS | 66 - 71 | 71 - 74 | 79 - 81 | 74 - 83 | 81 - 88 | 83 - 93 | 88 - 97 | 93 - 98 | 97 - 100 |
| Altura (in) | 119 - 130 | 130 - 135 | 130 - 135 | 135 - 149 | 135 - 149 | 149 - 160 | 149 - 160 | 149 - 160 | 149 - 160 |
| YXS | YSM | YSM+ | YMD | YMD+ | YLG | YLG+ | YXL | YXL+ | |
| Tallas de EE. UU. | 7 | 8 | 8+ | 10-12 | 10+/12+ | 14 - 16 | 14+/16+ | 18 | 18+ |
| PECHO | 63 - 67 | 69 - 70 | 72 - 74 | 70 - 77 | 74 - 83 | 77 - 86 | 83 - 89 | 86 - 91 | 89 - 94 |
| CINTURA | 58 - 61 | 61 - 62 | 69 - 71 | 62 - 67 | 71 - 79 | 67 - 77 | 79 - 88 | 77 - 83 | 88 - 91 |
| CADERAS | 66 - 71 | 71 - 74 | 79 - 81 | 74 - 83 | 81 - 88 | 83 - 93 | 88 - 97 | 93 - 98 | 97 - 100 |
| Altura (in) | 119 - 130 | 130 - 135 | 130 - 135 | 135 - 149 | 135 - 149 | 149 - 160 | 149 - 160 | 149 - 160 | 149 - 160 |
UNDER ARMOUR NIÑOS
Parte de arriba| YXS | YSM | YSM+ | YMD | YMD+ | YLG | YLG+ | YXL | YXL+ | |
| Tallas de EE. UU. | 7 | 8 | 8+ | 10-12 | 10+/12+ | 14 - 16 | 14+/16+ | 18 - 20 | 18+/20+ |
| PECHO | 63 - 66 | 66 - 69 | 70 - 74 | 69 - 74 | 74 - 79 | 74 - 83 | 79 - 88 | 83 - 90 | 88 - 95 |
| CINTURA | 58 - 61 | 61 - 63 | 69 - 71 | 63 - 69 | 71 - 79 | 69 - 76 | 79 - 86 | 76 - 84 | 86 - 94 |
| CADERAS | 66 - 69 | 69 - 71 | 74 - 77 | 71 - 79 | 77 - 85 | 79 - 86 | 85 - 93 | 86 - 94 | 93 - 100 |
| Altura (in) | 119 - 128 | 128 - 135 | 128 - 135 | 135 - 150 | 135 - 150 | 150 - 165 | 150 - 165 | 165 - 178 | 165 - 178 |
| YXS | YSM | YSM+ | YMD | YMD+ | YLG | YLG+ | YXL | YXL+ | |
| Tallas de EE. UU. | 7 | 8 | 8+ | 10-12 | 10+/12+ | 14 - 16 | 14+/16+ | 18 | 18+ |
| PECHO | 63 - 67 | 69 - 70 | 72 - 74 | 70 - 77 | 74 - 83 | 77 - 86 | 83 - 89 | 86 - 91 | 89 - 94 |
| CINTURA | 58 - 61 | 61 - 62 | 69 - 71 | 62 - 67 | 71 - 79 | 67 - 77 | 79 - 88 | 77 - 83 | 88 - 91 |
| CADERAS | 66 - 71 | 71 - 74 | 79 - 81 | 74 - 83 | 81 - 88 | 83 - 93 | 88 - 97 | 93 - 98 | 97 - 100 |
| Altura (in) | 119 - 130 | 130 - 135 | 130 - 135 | 135 - 149 | 135 - 149 | 149 - 160 | 149 - 160 | 149 - 160 | 149 - 160 |
Under Armour Brawler 2.0 Tapered Pants - YLG está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
ENVIOS Y DEVOLUCIONES
ENVIOS Y DEVOLUCIONES
Envíos: Envío gratuito en pedidos a partir
de 50 € con entrega en Península (base.net) o Canarias (canarias.base.net); quedando excluidas el resto de ubicaciones
y las devoluciones. También puedes recoger tu pedido, sin gastos de envío, en una de nuestras tiendas. Más
información en nuestra página de Envíos
Devoluciones: No se realizan cambios,
únicamente devoluciones. Las devoluciones de pedidos online se gestionan en la web. Dispones de un plazo de 30 días desde la recepción del pedido para solicitar la devolución, que se gestiona exclusivamente a través de la web, desde tu historial de pedidos. El gasto del envío de la devolución
corre a cargo del cliente. Si el producto es defectuoso o ha habido un error en
el envío, contacta con atencionalcliente@base.net.
Consulta el procedimiento completo en nuestra página de Devoluciones y en las Condiciones de uso.
METODOS DE PAGO
METODOS DE PAGO
Fracciona tu pago
1361711-012
Descripción
Descripción
COMPOSICIÓN Y TECNOLOGÍA
Parte exterior de punto de tricot suave y parte interior cepillada para proporcionar suavidad, comodidad y calidez
Material que capilariza el sudor y se seca rápidamente
Cintura elástica con revestimiento y cordón exterior
Bolsillos abiertos para las manos